La pauta de EPN está al revés del retorno: fuerte en campañas de 2-3× y topadas las de 48-95×. Pero los ROAS de hoy no son confiables para reasignar (medición sucia), y el problema #1 no es el presupuesto: es ejecución. El plan reordena en pasos — arreglar antes de meter plata nueva — para que cada peso nuevo entre con la señal limpia. Destino: del orden de $6,3M/mes, con el peso corriéndose a Google.
El reparto de la inversión en tres etapas. El Paso 1 no aumenta el gasto: lo reordena (corta lo que pierde, sube lo que rinde). El gasto nuevo entra recién en el destino, sobre motores ya probados.
| Canal | Hoy | Paso 1 · reasignar | Destino · con motores |
|---|---|---|---|
| 🔵 Google Ads | $0,65M | ~$0,72M | ~$1,8-2,2M |
| 🟣 Meta B2C · Minorista | $2,56M | $2,44M | ~$2,2-2,4M |
| 🟢 Meta B2B · Mayorista | $0,74M | $0,74M | ~$1,1-1,4M |
| TOTAL | $3,95M | ~$3,9M | ~$5,5-6,3M |
Acá está la cosecha de marca (B2B 86×, topada) y los motores de prospección apagados — casi todo el upside de la cuenta. La medición de la cuenta se arregla primero (es lo que habilita reactivar prospección).
| Campaña | Estado | Gasto/mes | ROAS | Cambio planificado | Cuándo |
|---|---|---|---|---|---|
Search-Brand · Mayorista camp. 23140531348 | Activa | $236k | 86× | Subir presupuesto $10k→$20-25k/día + prender el RSA "GOOD" (ad 699871223185) + sitelinks revendedor | Ya |
Search-Brand · Minorista camp. 21297163917 | Activa | $123k | 38-60× | Sacar los 4 títulos "WhatsApp" + negativar mayorista + descruzar adgroup | Ya |
Search-Promarine · Minorista camp. 23885926241 | Activa | $286k | 2,4× | Pausar exact [promarine antioxidants] + day-parting + landing a la ficha + $12k→$6k/día | Ya |
Medición de la cuenta conv. 6780734124 + 7328650927 | A limpiar | — | — | Dejar solo "Compra" como principal; valor real en Compra Mayorista (hoy = 1) | Ya |
PMax Compra · B2C camp. 23041575543 | Pausada | $0 | 7,7× | Reactivar con brand exclusion. requiere feed Merchant 676086847 limpio | Después |
Search no-brand · B2C camp. 21588107424 | Pausada | $0 | 6,7× | Reactivar PAE Categorías + exact ganadores | Después |
Search no-brand · B2B camp. 23138383148 | Pausada | $0 | 4,0× | Reactivar + keyword [mayorista suplementos deportivos] ($1,78M a 30×, hoy sin keyword propia) | Después |
Search-Brand B2B · 2ª etapa camp. 23140531348 | Activa | — | 86× | Subir al techo de Impression Share. requiere test de incrementalidad | Después |
El mayor gasto de la cuenta. Los ROAS están inflados por el píxel a nivel cuenta → se separa por audiencia antes de reponderar. Promarine es el motor y se sostiene.
| Campaña | Estado | Gasto/mes | ROAS | Cambio planificado | Cuándo |
|---|---|---|---|---|---|
Salud-Bienestar camp. 120244585110900452 | Activa | $124k | 0,9× | Pausar — devuelve menos de lo que cuesta | Ya |
Píxel 917398845909477 | A separar | — | — | Separar atribución por audiencia; dejar solo B2C en esta cuenta | Ya |
Promarine Purchase camp. 120242858822000452 | Activa | $944k | 7,7× | Sostener — es el motor B2C (43 compras) | Sostener |
Fitness Purchase camp. 120240817816900452 | Activa | $699k | 3,0× | Reponderar según retorno real | Después |
RMKT-Catálogo camp. 120243361797770452 | Activa | $260k | 3,5× | Reponderar | Después |
Running Purchase camp. 120244645424880452 | Activa | $251k | 2,5× | Reponderar / recortar | Después |
Cuenta Instagram (eng.) camp. 120242105301740452 | Activa | $286k | — | Awareness — revisar objetivo | Después |
El mayor gasto B2B (WhatsApp) está pausado esperando que se pueda medir la conversación→pedido. Lo que vende por web rinde fuerte (con el caveat del píxel).
| Campaña | Estado | Gasto/mes | ROAS | Cambio planificado | Cuándo |
|---|---|---|---|---|---|
Píxel 544050131929043 | A separar | — | — | Separar atribución por audiencia; dejar solo B2B en esta cuenta | Ya |
WhatsApp Genérico camp. 120230412816610320 | Pausada | $0 | — | Reactivar el motor (movía 1.235 conversaciones/mes). requiere Kommo midiendo | Después |
Marcas Purchase camp. 120227660450010320 | Activa | $371k | 95×* | Sostener/monitorear (*ROAS por píxel a confirmar) | Sostener |
RMK Purchase camp. 120245695483730320 | Activa | $82k | 31× | Sostener | Sostener |
WhatsApp engagement camp. 120246285381820320 | Activa | $216k | — | Sin trackear — evaluar tras Kommo | Después |
El gasto nuevo (todo lo "Después") no abre hasta que esto esté. No es pauta, pero es la precondición: sin atribución y sin un funnel que no pierda la venta, traer más tráfico es llenar un balde agujereado.
No se pasa de paso sin cerrar el anterior. El gasto de escala (Paso 2) vive después de la medición limpia.